V rámci poskytnutých informácií sú k dispozícii záznamy o rôznych subjektoch a osobách. Jedným z identifikovaných mien je Šníderová Zuzana, ktorá figuruje v zozname ako správca s právnickým titulom JUDr. Jej ICO záznam je 48485357, s konkrétnym identifikátorom 00631.

Právnické a správcovské subjekty
Okrem JUDr. Šníderovej Zuzany, ktorá je uvedená ako správca, databáza obsahuje rozsiahly zoznam ďalších právnických osôb a správcovských spoločností. Tieto subjekty pôsobia v rôznych oblastiach práva a správy majetku.
Medzi správcovské subjekty patria napríklad:
- Správca - Konkurzný správca, k.
- Správca - Trnavský správcovský dom, k.
- Správca - Areko Group, k.
- Správca - Figura Marek, Mgr.
- Správca - SKavenger, k.
- Správca - M&L insolvency, k.
- Správca - Vozárová Darina, Ing.
- Správca - Šperka Miroslav, Ing.
- Správca - Konkurz & reštrukturalizácia, k.
- Správca - Kozár Štefan, Ing.
- Správca - Hudoba Igor, JUDr. Andreja-Svorada a Benedikta, Ul.1.
- Správca - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.
- Správca - Insolvenčný správca, k.
- Správca - IKC - správca, k.
- Správca - WITT & KLEIM RENEWALS k.
- Správca - Pekár Bernard, JUDr.
- Správca - Podunajská konkurzná, k.
- Správca - Škodová Veronika, JUDr.
- Správca - ADVO INSOLVENCY, k.
- Správca - LexCreditor k.
- Správca - FARDOUS PARTNERS správcovská, k.
- Správca - RESKON, k.
- Správca - Jamrišková Patrícia, Mgr.
- Správca - Sedlačko Michal, Ing.
- Správca - Consilior Insolvency k.
- Správca - Baran Radoslav, JUDr. et.
- Správca - Recovery group, k.
Okrem správcov sú v dátach evidovaní aj jednotliví právnici s titulom JUDr., často v kombinácii s inými akademickými titulmi ako Mgr., Ing. alebo PhDr. Niektorí z nich sú menovite uvedení, napríklad doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
Vzdelávacie inštitúcie
Dostupné informácie zahŕňajú aj široké spektrum vzdelávacích inštitúcií. Tieto školy pokrývajú rôzne stupne a typy vzdelávania, od materských škôl po gymnáziá a odborné školy.

Z prehľadu vyplývajú nasledujúce kategórie škôl:
- Základné školy: Súkromná základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola, Katolícka základná škola s materskou školou.
- Materské školy: Cirkevná materská škola, Materská škola, Súkromná materská škola.
- Spojené školy: Spojená škola, Spojená škola internátna.
- Stredné školy: Gymnázium, Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Stredná odborná škola pedagogická.
- Umelecké školy: Základná umelecká škola, Cirkevná základná umelecká škola.
- Špeciálne školy: Špeciálna základná škola.
Príklady vzdelávacích inštitúcií z dátových záznamov
| ICO | Názov inštitúcie |
|---|---|
| 55539114 | Súkromná základná škola, L. |
| 56358458 | Spojená škola sv. |
| 35506385 | Cirkevná materská škola sv. |
| 36158429 | Základná škola, Ulica 8. |
| 37812611 | Materská škola 9. |
| 53638522 | Spojená škola, Námestie sv. |
| 00317349 | Základná škola 1. - 4. |
| 00306525 | Materská škola, Kapitánova ul. |
| 42378940 | Cirkevná materská škola bl. |
| 00318442 | Materská škola, Ulica J. |
| 37811550 | Základná umelecká škola, M. R. |
| 37980980 | Súkromná materská škola, P. |
| 37810456 | Základná škola Nábrežie Dr.A. |
| 00306321 | Základná škola s VJM 1.-4. |
| 36418137 | Prvá SMŠ, spol. s r.o. |
| 42355451 | Materská škola, Gen. |
| 53889657 | Cirkevná základná škola sv. |
| 42183707 | Materská škola sv. |
| 37888421 | Základná škola M. |
| 53684354 | Materská škola sv. |
| 35590181 | Cirkevná materská škola sv. |
| 00160687 | Gymnázium B. S. |
| 37813358 | ZUŠ L. |
| 37838539 | Základná umelecká škola Dr. |
| 00305723 | Materská škola - Óvoda, Ul. |
| 37833847 | Základná škola J.A. |
| 37811797 | Materská škola, Š. |
| 31942806 | Cirkevná základná škola sv. Juraja, Sov. |
| 37795988 | Cirkevná základná škola sv. |
| 42196817 | Materská škola, Ul. |
| 36126659 | Základná škola s materskou školou M. |
| 00586722 | Rímska únia Rádu sv. |
| 37988549 | Materská škola 8. |
| 00312037 | MŠ 28. |
| 42399653 | Spojená škola, Nám. sv. |
| 34058915 | Špeciálna základná škola, Gen. |
| 37958071 | Materská škola 1. |
| 37860909 | Materská škola- Óvoda P. |
| 30795371 | Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J. |
| 31991653 | Gymnázium sv. |
| 36129011 | Cirkevná základná škola sv. |
| 30232481 | Základná škola sv. |
| 53887824 | Súkromná základná škola, Ulica B. |
| 50475622 | Cirkevná materská škola sv. |
| 00319961 | Materská škola, J. |
| 00493562 | Spojená škola internátna, M. R. |
| 17054389 | Základná škola sv. |
| 00160440 | Gymnázium 17. |
| 35677830 | Základná škola s materskou školou T.G. Masaryka, Nám. V. |
| 35984414 | Základná škola pri zdravotníckom zariadení Námestie L. |
| 00614866 | Stredná odborná škola pedagogická sv. |
| 50431498 | Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča Ul. 9. |
| 00800139 | Materská škola, č. |
| 34008900 | Základná škola J. |
| 31897797 | Cirkevná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským sv. |
| 00165549 | Súkromná materská škola Nám. L. |
| 37811118 | Základná škola s materskou školou P. V. |
| 37864394 | Základná škola Ul. sv. |
| 36125245 | Základná umelecká škola J. |
| 42400988 | Materská škola E.F. |
| 00691135 | Materská škola B. |
| 50457471 | Spojená škola, Ul. J. |
| 37831089 | Materská škola 1. mája č. |
| 00699217 | Materská škola Ješkova Ves, č. |
| 31942032 | Cirkevná základná škola sv. |
| 00161381 | Stredná priemyselná škola Ul. |
| 00308897 | Materská škola, J.A. |
| 00158569 | Stredná odborná škola obchodu a služieb ul. 1. |
| 00313271 | Materská škola, 9. |
| 31309658 | Spojená škola, J. |
| 37810472 | Základná škola Čs. |
| 00166545 | Geografický ústav SAV, v. v. |
| 37876848 | Základná škola, Nám. kpt. |
| 35997621 | Základná škola, Ul. |
| 17643066 | Spojená škola sv. |
| 37811843 | Základná škola s materskou školou, J. V. |
| 42235588 | Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka, Ul. sv. |
| 42029741 | Cirkevná základná umelecká škola sv. |
| 42085501 | Materská škola M. |
| 00160954 | Gymnázium arm. gen. L. |
| 00160369 | Gymnázium F.V. |
| 30232228 | Základná škola sv. |
| 00160229 | Gymnázium, Ul. 1. |
| 31825010 | Základná škola sv. |
| 37879405 | Materská škola Levoča, Ul. |
| 42104301 | Základná umelecká škola, Námestie M. |
| 48411931 | Základná škola s materskou školou Dojč č. |
| 36125296 | Základná škola s materskou školou J. M. |
| 36088269 | Hvezdáreň a planetárium M. R. |
| 37828363 | Základná škola s materskou školou, Kpt. |
| 00160458 | Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. |
| 37828291 | Základná škola P. |
| 37831275 | Základná škola Júliusa Juraja Thurzu A. |
| 50639668 | Cirkevná základná škola s materskou školou sv. |
| 31942202 | Cirkevná základná škola sv. |
| 52547477 | Spojená škola sv. |
| 37888404 | Základná škola s materskou školou J. |
| 00327735 | Materská škola 9. |
Geografické a mapové informácie
K dispozícii sú aj informácie týkajúce sa geografických lokalít, ulíc a zastávok. Tieto údaje pomáhajú pri orientácii a lokalizácii rôznych subjektov.

Zastávky a ulice v okolí
- Zastávky: V. Clementisa, K. Novackého.
- Ulice: K. Novackého, Nad terasami, Mojmírova, Makovického, Bazová, Cesta Vl. Clementisa, A. Bernoláka, M. Gorkého, Na karasiny, Koceľova.
Pre úplnosť sú uvedené aj zdroje mapových dát. Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, pričom databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk) a je šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotografie boli čerpané z galérie portálu freemap.sk, pričom autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z Wikipédie. Výškový profil trás sa čerpá z SRTM.
tags: #zuzana #kadernictvo #hrinova